Detalles del barco
Marca | Beneteau |
---|---|
Tipo | Oceanis 331 Clipper Deriveur Leste |
Construcción | 2001 |
Estado del barco | Usado |
Precio | €45.000 |
Clase de oferta | Vela |
Categoría | Crucero |
Eslora | 10 m |
Combustible | Diesel |
Material del casco | Fibra de vidrio |
Ubicación de la embarcación | Roses, Girona |
Estado de Impuestos | Impuestos pagados |
Medidas
Eslora total | 10 m |
---|---|
Manga | 3.45 m |
Calado máximo | 2 m |
Calado mín. | 1.1 m |
Tipo de quilla | enums.keel-type.kt-lifting |
Superficie vélica | 58 m² |
Superficie de Vela de proa | 33.5 m² |
Vela Mayor | 24.5 m² |
Propulsión
Tipo de motor | Interior |
---|---|
Marca Motor | NANNI |
Modelo del Motor | 2.75HE |
Combustible | Diesel |
Año Motor | 2001 |
Propulsión | 21 hp |
Tipo de transmisión | Transmisión directa |
Tipo de Propulsor | 2 Cuchilla |
Características
Electrónica |
|
---|---|
Equipamiento Interior |
|
Velas |
|
Características aditionales
Astillero | Beneteau |
---|---|
Camarote de invitados | 2 |
WC invitados | 1 |
Tanques combustible | 70 litros |
Tanques agua dulce | 200 litros |
Molinete | Molinete eléctrico |
Descripción
Oceanis 331 clipper DERIVEUR LESTE, BI SAFRAN, calado: 1,10 m.
Distribución de 2 cabinas. Mayor estándar, génova enrollable. Solo un propietario.
El barco ha sido recientemente actualizado, nuevos grifos de mar y válvulas de mar, servicio del motor, antifouling.
El sprayhood y la bolsa perezosa están en perfectas condiciones.
Bandera francesa, IVA pagado.
Descargo de responsabilidad
La empresa ofrece los detalles de este buque de buena fe, pero no puede garantizar ni asegurar la exactitud de esta información ni garantizar el estado del buque. Un comprador debe instruir a sus agentes o a sus inspectores para que investiguen los detalles que el comprador desee validar. Este buque se ofrece sujeto a venta previa, cambio de precio o retirada sin previo aviso.

OFICINAS
Avda. del Nord, 101
17480 Roses
Girona, Spain
Tel. +34 972 114 108
Móvil +34 609 061 522
© Sterna Yachts

